川源泵CVD/CHD产品参数
功率: 0.75kW-110kW
口径: 50mm-400mm
流量: 10m³/h-2500m³/h
扬程: 6m-45m
材质: FC200
用途:污水处理厂污泥及污物抽送。生活废水及工厂污水抽送。
特点
干井式结构易於安装维护保养,依安装现场空间大小及配管之不同,有立式竖轴及卧式横轴两种型式可供选择。
叶轮为不堵塞型结构,可使污物轻易通过,使流道不致堵塞,组装前均经过动平衡校正。
泵体及竖轴式之吸入弯管均设有清除异物之除污盖,毋须拆卸泵浦即可轻易清除异物及污泥,便于定时保养,减少故障的机率。
使用全封闭滚珠轴承,可承受泵浦工作时所产生之轴向推力。
采用机械密封,机械密封材质为SiC-SiC。
型号
CVD/CHD干井式不堵塞泵 | |||||||
CVD50.75-50 | CVD515-100 | CVD537-200 | CVD537-300 | CHD50.75-50 | CHD515-100 | CHD537-200 | CHD537-300 |
CVD51.5-65 | CVD519-100 | CVD545-200 | CVD545-300 | CHD51.5-65 | CHD519-100 | CHD545-200 | CHD545-300 |
CVD51.5-65(I) | CVD519-100I | CVD555-200 | CVD555-300 | CHD51.5-65(I) | CHD519-100I | CHD555-200 | CHD555-300 |
CVD52.2-50 | CVD522-100 | CVD575-200 | CVD555-300(I) | CHD52.2-50 | CHD522-100 | CHD575-200 | CHD555-300(I) |
CVD52.2-65 | CVD54.0-150 | CVD57.2-250 | CVD575-300 | CHD52.2-65 | CHD54.0-150 | CHD57.2-250 | CHD575-300 |
CVD54.0-50 | CVD55.5-150 | CVD511-250 | CVD590-300 | CHD54.0-50 | CHD55.5-150 | CHD511-250 | CHD590-300 |
CVD54.0-65 | CVD57.5-150 | CVD515-250 | CVD5110-300 | CHD54.0-65 | CHD57.5-150 | CHD515-250 | CHD5110-300 |
CVD55.5-50 | CVD511-150 | CVD515-250 | CVD530-350 | CHD55.5-50 | CHD511-150 | CHD515-250 | CHD530-350 |
CVD55.5-65 | CVD515-150 | CVD519-250 | CVD537-350 | CHD55.5-65 | CHD515-150 | CHD519-250 | CHD537-350 |
CVD51.8-80 | CVD519-150 | CVD519-250(I) | CVD545-350 | CHD51.8-80 | CHD519-150 | CHD519-250(I) | CHD545-350 |
CVD52.2-80 | CVD522-150 | CVD519-250 | CVD555-350 | CHD52.2-80 | CHD522-150 | CHD519-250 | CHD555-350 |
CVD54.0-80 | CVD522-150(I) | CVD522-250 | CVD575-350 | CHD54.0-80 | CHD522-150(I) | CHD522-250 | CHD575-350 |
CVD55.5-80 | CVD530-150 | CVD530-250 | CVD590-350 | CHD55.5-80 | CHD530-150 | CHD530-250 | CHD590-350 |
CVD57.5-80 | CVD537-150 | CVD537-250 | CVD5110-350 | CHD57.5-80 | CHD537-150 | CHD537-250 | CHD5110-350 |
CVD57.5-80(I) | CVD57.5-200 | CVD545-250 | CVD5132-350 | CHD57.5-80(I) | CHD57.5-200 | CHD545-250 | CHD5132-350 |
CVD511-80 | CVD511-200 | CVD555-250 | CVD5160-350 | CHD511-80 | CHD511-200 | CHD555-250 | CHD5160-350 |
CVD515-80 | CVD515-200 | CVD575-250 | CVD575-400 | CHD515-80 | CHD515-200 | CHD575-250 | CHD575-400 |
CVD54.0-100 | CVD519-200 | CVD590-250 | CVD590-400 | CHD54.0-100 | CHD519-200 | CHD590-250 | CHD590-400 |
CVD55.5-100 | CVD522-200 | CVD5110-250 | CVD5110-400 | CHD55.5-100 | CHD522-200 | CHD5110-250 | CHD5110-400 |
CVD57.5-100 | CVD522-200(I) | CVD522-300 | CVD5132-400 | CHD57.5-100 | CHD522-200(I) | CHD522-300 | CHD5132-400 |
CVD511-100 | CVD530-200 | CVD530-300 | CVD5160-400 | CHD511-100 | CHD530-200 | CHD530-300 | CHD5160-400 |
产品样本下载:
川源品牌及技术源自中国台湾,1995年投资大陆,是一家深耕大陆环保市场近30年的外商企业。专业从事各种水泵、机组及污水处理设备的研发、生产、销售,同时致力于向广大用户提供污水处理整体解决方案和技术服务。近年来,公司以精良的产品和优秀的服务荣膺“污水处理设备及服务标杆企业”、“中国污水处理设备十大品牌”和“明星泵阀企业品牌”等。2017年,川源凭借强大的研发和创新实力,被认定为“国家高新技术企业”,2020年入选国家专精特新“小巨人”企业名单。为更好的服务客户,川源多年来不断加大研发投入,共收获专利百余项,同时作为起草单位参与多项行业标准的制定。
GSD川源产品
GSD川源销售污水处理全系列产品,包括风机、供氧曝气设备、搅拌推流设备、固液分离设备、泡药设备、陆上型水泵、潜水型水泵、机组、输送设备等系列产品。多年来产品在中国成功运用在中南海荷花池、三峡工程、奥运场馆(鸟巢、水立方)和上海世博园等大量国家重点项目,并外销东南亚及世界各大洲。
发展的趋势和需求
针对市场发展的趋势和需求,公司已布局从“设备供货商”到“污水处理整体解决方案提供者”的升级发展,组建以台湾水处理专家团为主的环工部门,并制定”制造+服务” 的经营模式,面向污水处理提供技术诊断、提标改造、设备制造销售、设备维修维护外包等全方位服务。同时大力发展配套市场,针对客户个性需求专门开发匹配的配套用水泵、风机等高效节能的设备,以助力客户实现利益Z大化。面对未来,GSD将继续秉持“绿色、安全、永续经营”的经营理念,为客户提供更高质量的产品及更优质的服务。