马拉松/Marathon高效变频永磁电机产品参数
IP54精简
KW | RPM | ||||||||
1500 | 3600 | 5400 | 7200 | ||||||
Nm | Frame | Nm | Frame | Nm | Frame | Nm | Frame | ||
18.5 | 117.8 | 160S | 49.0 | 160S | 32.7 | 160S | 24.5 | 160S | |
22 | 140.1 | 160M | 58.3 | 160S | 38.9 | 160S | 29.2 | 160S | |
30 | 191.0 | 180M | 79.6 | 160M | 53.0 | 160S | 39.8 | 160S | |
37 | 235.6 | 200M | 98.2 | 160M | 65.4 | 160M | 49.1 | 1605 | |
45 | 286.5 | 225M | 119.4 | 160M | 79.6 | 160M | 59.7 | 160M | |
55 | 350.2 | 225L | 145.9 | 180M | 97.3 | 180M | 73.0 | 160M | |
75 | 477.5 | 250M | 199.0 | 200M | 132.6 | 180M | 99.5 | 160M | |
90 | 573.0 | 280M | 238.8 | 225M | 159.2 | 200M | 119.4 | 180M | |
110 | 700.3 | 315S | 291.8 | 225L | 194.5 | 225M | 145.9 | 200M | |
132 | 840.4 | 315M | 350.2 | 250M | 233.4 | 225L | 175.1 | 225M | |
160 | 1018.7 | 315M | 424.4 | 280M | 283.0 | 250M | 212.2 | 225L |
Color Key | 160S | 160M | 180M | 200M | 225M | 225L | 250M | 280M | 315S | 315M |
IP23精简
KW | RPM | ||||||||
1500 | 3600 | 5400 | 7200 | ||||||
Nm | Frame | Nm | Frame | Nm | Frame | Nm | Frame | ||
22 | 140.1 | 160S | 58.4 | 160S | 38.9 | 160S | 29.2 | 160S | |
30 | 191.0 | 160M | 79.6 | 160S | 53.0 | 160S | 39.8 | 160S | |
37 | 235.6 | 180M | 98.2 | 160M | 65.4 | 160S | 49.1 | 1605 | |
45 | 286.5 | 200M | 119.4 | 160M | 79.6 | 160M | 59.7 | 1605 | |
55 | 350.2 | 225M | 145.9 | 160M | 97.3 | 160M | 73.0 | 160M | |
75 | 477.5 | 225L | 199.0 | 180M | 132.6 | 180M | 99.5 | 160M | |
90 | 573.0 | 250M | 238.8 | 200M | 159.2 | 180M | 119.4 | 180M | |
110 | 700.3 | 280M | 291.8 | 225M | 194.5 | 200M | 145.9 | 180M | |
132 | 840.4 | 315S | 350.2 | 225L | 233.4 | 225M | 175.1 | 200M | |
160 | 1018.7 | 315M | 424.4 | 250M | 283.0 | 225L | 212.2 | 225M | |
200 | 1273.3 | 315M | 530.6 | 280M | 353.7 | 250M | 265.3 | 225L |
Color Key | 160S | 160M | 180M | 200M | 225M | 225L | 250M | 280M | 315S | 315M |
效率高,达到国家Ⅰ级能效标准
体积小、重量轻
转子温升低,振动小
可实现全风冷,IP54/IP23 防护标准
转动惯量小,适应高动态响应需求
在低转速和部分载荷点保持高效率和高功率因数
机械特性硬,转速控制精确
应用:
空压机
应用于能效要求高的场合,能效等级达
国家能效Ⅰ级标准。
螺杆挤出机
效率、功率因数高,连续运行,节能效
果显著。
水泵
无极调速,工况变化时保持较高的效
率和功率因数。
通风机
效率、功率因数高,连续运行,节能
效果显著。
鼓风机
无极调速,工况变化时保持较高的效
率和功率因数
油泵
无极调速,工况变化时保持较高的效
率和功率因数
Marathon 马拉松电机历史
自1913年,Marathon马拉松电机已发展成为世界广泛应用的商业和工业电机设计和高技术产品的制造商。
Marathon马拉松变频电机被全球领先的交流驱动设备厂商所青睐。 MicroMax,Blue Max和Black Max电机控制泵、驱动风扇和风机、传动机运作,并在许多高性能、可靠性有较高要求领域应用。
1997年,Marathon马拉松电机加入雷勃电气集团(RegalBeloit)。
雷勃(RegalBeloit)无锡简介
雷勃(RegalBeloit)电气(无锡)有限公司始建于1958年,专注于电动机的研发和制造领域,是国家大型工业企业,国家重点高新技术企业,雷勃(RegalBeloit)无锡2008年加入美国雷勃(RegalBeloit)电气集团,是旗下主要的工业电机生产企业之一。公司资产总额5亿元,员工900多人,主要生产设备400多套,电机年生产能力600万千瓦,具备5000KW全性能试验能力。公司已通过ISO9001:2012质量体系认证。
马拉松电机(Marathon motors)源自美国技术,具有百年制造历史,是雷勃(RegalBeloit)电气集团旗下著名电机品牌。雷勃(RegalBeloit)无锡生产的马拉松电机(Marathon motors)符合IEC标准和美国NEMA标准。凭借技术不断创新,马拉松电机(Marathon motors)已其精良的品质、卓越的性能和高效的特点成为电机领域的领导者。